| Material: | Edelstahl | 1500 U-/minfluß (m-³ /h): | 4.5~36 |
|---|---|---|---|
| 1800 U-/minfluß (m-³ /h): | 5.4~11.2 | 3000 U-/minfluß (m-³ /h): | 1,8·3,5 |
| Einlass-Druck (Stange): | 2-5 Stange | Ausgangsdruck (Stange): | 20-80 |
| U-/minstrecke: | 700-3000 | ||
| Markieren: | SS-Hochdruck-Wasser-Kolbenpumpe,Hochdruckwasserpumpe kolbenartig,wasser-Kolbenpumpe mit 1500 U/min Hochdruck |
||
Edelstahl-Hochdruck-Wasser-Kolbenpumpe für Kläranlage
AWP-Reihe Hochdruckwasser-Kolbenpumpe bestimmt für Meerwasserentsalzen, Salzlösungsbehandlung der hohen Konzentration.
![]()
Produkt-technische Spezifikationen
| AWP-Reihen-Hochdruckwasser-Pumpe | ||||||
| Modell | 1500 U-/minfluß (m-³ /h) | 1800 U-/minfluß (m-³ /h) | 3000 U-/minfluß (m-³ /h) | Einlass-Druck (Stange) | Ausgangsdruck (Stange) | U-/minstrecke |
| AWP11 | 1,8 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
| AWP14 | 2,3 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
| AWP16 | 2,7 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
| AWP18 | 3,1 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
| AWP21 | 3,5 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
| AWP54 | 4,5 | 5,4 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| AWP65 | 5,4 | 6,5 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| AWP70 | 5,9 | 7,1 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| AWP80 | 6,8 | 8,2 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| AWP105 | 8,9 | 10,7 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| AWP110 | 9,3 | 11,2 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| AWP240 | 20,4 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| AWP280 | 23,6 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| AWP320 | 26,9 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| AWP360 | 30,2 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| AWP400 | 33,8 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| AWP426 | 36 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
Siphtums Stärke
Ausgezeichnete Leistung
| Hohe Leistungsfähigkeit
| Leistungsaufnahme der geringen Energie
| Breite Druck-Strecke
| Lärmarm
Entwurfs-Höhepunkte
| Hell und kompakt
| Reparatur vor Ort
| Längere Arbeitsstunden mit 10000h wartungsfrei
| PH-Toleranz >1
Herstellungshöhepunkte
| Reibung nimmt die beschichtende Technologie der spätesten Diamantoberfläche, längere Lebensdauer an
| Fabriktest kombiniert herkömmliche Druck- und Flusseigenschaften mit einzigartiger Ton- und Erschütterungsentdeckung
| Super-e-hoh Verarbeitungsgenauigkeit und Qualität
Kundendienst-Höhepunkte
| Vorbestimmte Wartung
| Kurze Vorbereitungszeit
| Erbringen Sie Hilfspumpedienstleistung
| Teile Remanufacturing, zum von Instandhaltungskosten zu verringern
| Kurzer Wartungszyklus
Optionale Modelle
| Hochdruckwasser-Pumpe BWPSeries | ||||||
| Modell | 1500 U-/minfluß (m-³ /h) | 1800 U-/minfluß (m-³ /h) | 3000 U-/minfluß (m-³ /h) | Einlass-Druck (Stange) | Ausgangsdruck (Stange) | U-/minstrecke |
| BWP11 | 1,8 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
| BWP14 | 2,3 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
| BWP16 | 2,7 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
| BWP18 | 3,1 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
| BWP21 | 3,5 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
| BWP54 | 4,5 | 5,4 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| BWP65 | 5,4 | 6,5 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| BWP70 | 5,9 | 7,1 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| BWP80 | 6,8 | 8,2 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| BWP105 | 8,9 | 10,7 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| BWP110 | 9,3 | 11,2 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| BWP240 | 20,4 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| BWP280 | 23,6 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| BWP320 | 26,9 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| BWP360 | 30,2 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| BWP400 | 33,8 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| BWP426 | 36 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q: Was ist die Art Ihrer Firma? Hersteller oder Handelsvertreter?
: Wir sind der High-Teche Hersteller in der Wasserbehandlung, die für fast zwei Jahrzehnte industriell ist, wir uns spezialisierten, auf Integrierungsforschungs- u. Entwicklungs-, Herstellungs-, Verkaufs-, Technik, in Wasserbehandlung Installation und sich zu beraten und Wasseraufbereitungsausrüstung und -technologien.
Q: Welches ein bisschen Informationsbedarf, für Produktauswahl zur Verfügung gestellt zu werden?
: Was ist die rohe Quelle Ihres Wassers? Wenn möglich, stellen Sie bitte Wasseruntersuchungs-Bericht zur Verfügung.
B: Was ist Ihr Antrag auf der Ausgabeleistung der Ausrüstung?
C: Was ist die Anwendung für das Projekt?
D: Was ist der friedliche Standard, der in Ihrem lokalen Markt angewendet wird?
E: Benötigen Sie Vor-Ort-Installations-Anleitung?
Q: Wie kann ich die Produkte wählen, die meinen, Fall zusammenzubringen tadellos sein können?
: Maßgeschneiderte Lösungen werden von Jufus Berufsingenieur zur Verfügung gestellt, der auf Ihren Anforderungen basiert.
Alle Schmerzpunkte des Projektes werden für Gesamtoptimierung hervorgehoben und sloved.
Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingungen?
: Legen Sie im Voraus nieder und balancieren Sie vor Lieferung.
Q: Was ist die Vorbereitungszeit?
: Er hängt ab. 3-5 Wochen für allgemeine Produkte.
Q: Was ist Ihre Garantie?
: Jufu bietet 1-jährige Garantie für die Produkte an.
Das Produkt selbst kann für 5 Jahre mit richtigem Gebrauch und Wartung arbeiten.